ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 402.06 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 403.38 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 396.17 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 403.22 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 396.17 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
397.57 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
4.31 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
402.00 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
402.95 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
397.53 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
397.01 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×