ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 359.52 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 359.55 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 347.27 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 359.75 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 347.26 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
351.19 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
162.53 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
358.31 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
359.18 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
350.78 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
349.77 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×