ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 375.80 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 376.65 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 369.90 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 376.08 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 369.89 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
371.62 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
36.07 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
375.76 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
376.45 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
372.06 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
371.62 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×