ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 561.26 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 561.27 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 553.91 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 561.57 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 553.90 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
555.35 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
2.83 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
560.52 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
561.04 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
556.46 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
555.41 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×