ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 401.13 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 401.14 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 391.27 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 401.14 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 391.26 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
394.28 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
101.22 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
399.95 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
400.94 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
393.89 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
393.08 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×